SKS 昭和機械商事株式会社

チェーン一覧

コンベヤチェーン

寸法規格表 

種類 線径(d) ピッチ(P) 内面幅
(a)
以上
外面幅
(b)
以下
全長 (L) m当たり
質量 (kg/m)
リンク数 標準寸法 質量(kg)
H-1143 11±0.4 43±0.4 12.5 36.5 13 559 +1.9 -1.3 1.31 2.34
H-1450 14±0.5 50±0.5 17 48 15 750 +2.4 -1.6 2.96 3.95
H-1655 16±0.5 55±0.5 18.5 52 15 825 +2.7 -1.8 4.29 5.21
H-1864 18±0.5 64±0.6 21 61 15 960 +3.2 -2.1 6.65 6.93
H-1964 19±0.5 64±0.6 21 63 15 960 +3.2 -2.1 7.07 7.36
H-2064 20±0.6 64±0.6 23 67 15 960 +3.2 -2.1 8.03 8.37
H-2272 22±0.7 72±0.7 26 75 13 936 +3.2 -2.1 9.42 10.1
H-2280 22±0.7 80±0.8 26 75 11 880 +3.2 -2.1 8.49 9.65
H-2286 22±0.7 86±0.9 26 75 11 946 +3.5 -2.3 8.89 9.40
H-2586 25±0.8 86±0.9 27 81 11 946 +3.5 -2.3 10.9 11.5
H-2590 25±0.8 90±0.9 30 82 11 990 +3.6 -2.4 12.4 12.5
H-30108 30±0.9 108±1.0 34 97 11 1188 +4.4 -2.9 21.3 17.9

強度規格表 

種類 H-B H-C SR-D
T.L(kN) B.L(kN) T.L(kN) B.L(kN) T.L(kN) B.L(kN)
1143 100 140 100 150    
1450 160 230 160 250 160 300
1655 210 300 210 320 210 400
1864 270 380 270 410 270 510
1964 300 420 300 450 300 570
2064 330 470 330 500 330 630
2272 400 570 400 610 400 760
2280 400 570 400 610 400 760
2286 400 570 400 610 400 760
2586 480 680 480 720    
2590 520 730 520 780 520 960
30108 750 1060 750 1130 750 1270