チェーン(熱処理なし)強度保証有


M級チェーン (グレード4) (熱処理は施しておりません)
種類 | 線径(d) | ピッチ(P) | 内面幅 (a) 以上 |
外面幅 (b) 以下 |
W.L.L(t) | P.L (kN) |
B.L (kN) |
m当たり質量 (kg/m) |
|
国内法 | ISO | ||||||||
M-8 | 8 | 24 | 10.0 | 28.0 | 0.8 | 1.0 | 20 | 40 | 1.39 |
M-10 | 10 | 30 | 12.5 | 35.0 | 1.25 | 1.6 | 31.5 | 64 | 2.17 |
M-11.2 | 11.2 | 34 | 14.0 | 39.0 | 1.6 | 2.0 | 40 | 80 | 2.71 |
M-13 | 13 | 39 | 16.3 | 46.0 | 2.0 | 2.5 | 50 | 100 | 3.67 |
M-16 | 16 | 48 | 20.0 | 56.0 | 3.15 | 4.0 | 80 | 160 | 5.56 |
表に無い寸法はお問い合わせ下さい。
ご指定の寸法がございましたら、お気軽にご相談下さい。