SKS 昭和機械商事株式会社

チェーン一覧

リフティングマグネットチェーン

2本吊チェーンは、LM5コモンリンクを用いたタイプも製作致します。
メインリンクは、取っ手(握り手)付きも製作致します。

メインリンクLMO 

メインリンクLMO
メインリンクLMO
線径 (d) ピッチ(P) 内面幅(a) W.L.L(t) P.L(kN) B.L(kN) リッター質量(kg)
16 100 55 1 20 250 0.50
19 120 65 2 40 360 0.84
22 140 70 3 60 500 1.3
28 160 90 5 100 750 2.5
32 180 110 8 160 900 3.7
38 200 125 10 200 1,150 5.9
44 220 150 15 300 1,400 8.9
50 250 175 20 400 1,800 13.2
55 290 190 25 500 2,050 18.2
60 350 210 30 600 2,500 25
70 370 230 40 800 3,400 36.8
80 400 250 50 1,000 4,500 52.7
90 450 280 60 1,200 5,400 75.9
100 500 300 70 1,400 6,600 102

コモンリンク 

LM4 (P=4d a=1.6d)

コモンリンク

線径
(d)
ピッチ(P) 内面幅(a) W.L.L
(t)
P.L
(kN)
B.L
(kN)
リッター質量(kg)
13 52 21 3 90 160 0.18
14 56 23 3.5 100 190 0.22
16 64 26 4.5 140 250 0.33
18 72 29 5 170 320 0.47
20 80 32 7 210 400 0.64
22 88 35 8 260 480 0.85
25 100 40 11 340 620 1.25
28 112 45 13 410 750 1.75
30 120 48 14 440 800 2.16
32 128 51 16 500 900 2.62
36 144 57 18 550 1,000 3.72
38 152 60 21 650 1,200 4.38
40 160 64 25 760 1,380 5.12
42 168 67 27 820 1,500 5.93
44 176 70 29 880 1,600 6.78
46 184 73 30 930 1,700 7.8
50 200 80 36 1,100 2,000 10.0
55 220 88 40 1,250 2,300 13.3
60 240 96 45 1,500 2,800 17.3

LM5 (P=5d a=2.2d)

線径
(d)
ピッチ(P) 内面幅(a) W.L.L
(t)
P.L
(kN)
B.L
(kN)
リッター質量(kg)
13 65 28 2 40 160 0.21
14 70 31 2.5 50 190 0.27
16 80 35 3 60 250 0.40
18 90 40 4 80 320 0.56
20 100 44 5 100 400 0.77
22 110 48 6 130 480 1.02
25 125 55 8 170 620 1.51
28 140 62 10 200 750 2.12
30 150 66 11 230 800 2.61
32 160 70 13 260 900 3.16
36 180 78 16 330 1,000 4.49
38 190 84 18 360 1,200 5.30
40 200 88 20 400 1,380 6.18
42 210 92 22 450 1,500 7.16
44 220 96 24 480 1,600 8.18
46 230 100 25 500 1,700 9.34
50 250 110 29 580 2,000 12.0
55 275 120 35 700 2,300 16.1
60 300 132 42 850 2,800 20.8

2本吊チェーン 

2本吊チェーン 2本吊チェーンには、中間リンクにスタットを挿入する場合があります。

W.L.L(t) P.L(kN) B.L(kN) メインリンク チェーン リンク数及全長 L
d p a d1 p1 a1 5リッター 6リッター 7リッター 8リッター
1 90 160 16 100 55 13 52 21 260 312 364 416
2 100 190 19 120 65 14 56 23 280 336 392 448
3 140 250 22 140 70 16 64 26 320 384 448 512
5 260 480 28 160 90 22 88 35 440 528 616 704
7.5 340 620 32 180 110 25 100 40 500 600 700 800
10 410 750 38 200 125 28 112 45 560 672 784 896
15 500 900 44 220 150 32 128 51 640 768 896 1,024
20 650 1,200 50 250 175 38 152 60 760 912 1,064 1,216
25 820 1,500 55 290 190 42 168 67 840 1,008 1,176 1,344
30 880 1,600 60 350 210 44 176 70 880 1,056 1,232 1,408
40 1,250 2,300 70 370 230 55 220 88 1,100 1,320 1,540 1,760

3本吊チェーン 

3本吊チェーン

W.L.L(t) P.L(kN) B.L(kN) メインリンク チェーン リンク数及全長 L
d p a d1 p1 a1 5リッター 6リッター 7リッター 8リッター
2 40 160 19 120 65 13 65 28 325 390 455 520
3 50 190 22 140 70 14 70 30 350 420 490 560
5 60 250 28 160 90 16 80 35 400 480 560 640
7.5 80 320 32 180 110 18 90 40 460 540 630 720
10 130 480 38 200 125 22 110 48 550 660 770 880
15 170 620 44 220 150 25 125 55 625 750 875 1,000
20 200 750 50 250 175 28 140 62 700 840 980 1,120
25 260 900 55 290 190 32 160 70 800 960 1,120 1,280
30 330 1,000 60 350 210 36 180 78 900 1,080 1,260 1,440
40 360 1,200 70 370 230 38 190 84 950 1,140 1,330 1,520
50 480 1,600 80 400 250 44 220 96 1,100 1,320 1,540 1,760
60 580 2,000 90 450 280 50 250 110 1,250 1,500 1,750 2,000
70 700 2,300 100 500 300 55 275 120 1,375 1,650 1,925 2,200

4本吊チェーン 

2本吊チェーン 4本吊チェーン

W.L.
L(t)
P.L
(kN)
B.L
(kN)
メインリンク セコンドリンク チェーン リンク数及全長 L
d p a d1 p1 a1 d2 p2 a2 5リッター 6リッター 7リッター 8リッター
1 60 160 16 100 55 16 80 35 13 52 21 260 312 364 416
2 60 160 19 120 65 16 80 35 13 52 21 260 312 364 416
3 80 190 22 140 70 18 90 40 14 56 23 280 336 392 448
5 100 250 28 160 90 20 100 44 16 64 26 320 384 448 512
7.5 130 320 32 180 110 22 110 48 18 72 29 360 432 504 576
10 170 400 38 200 125 25 125 55 20 80 32 400 480 560 640
15 200 480 44 220 150 28 140 62 22 88 35 440 528 616 704
20 260 620 50 250 175 32 160 70 25 100 40 500 600 700 800
25 330 750 55 290 190 36 180 78 28 112 45 560 672 784 896
30 360 800 60 350 210 38 190 84 30 120 48 600 720 840 960
40 480 900 70 370 230 44 220 96 32 128 51 640 768 896 1,024
50 550 1,000 80 400 250 50 250 110 36 144 57 720 864 1,008 1,152
60 650 1,200 90 450 280 55 275 120 38 152 60 760 912 1,064 1,216

リフマグ用ピン寸法表

リフマグ用ピン寸法表

本体 割ピン ワッシャ
d1 h d L 長さ d2 d3 t
25 4 12 寸法は
発注時
ご指定
ください
3.2 18 26 12.5 2.3
25 4 14 4 25 30 15 2.6
30 5 16 4 25 32 17 2.6
35 6 19 5 32 40 21 3.2
46 7 24 6 40 48 25.5 4
55 7 30 6 45 58 31.5 4.5
60 9 34 8 50 64 35.5 5
65 9 40 8 55 72 41 5
70 10 45 8 60 82 47 6
75 12 52 10 71 95 54 6
80 12 60 10 80 105 62 9
85 12 70 10 90 120 74 10