EHG-S 型(分離型)
EHG-S 型(分離型)定格表
| EHG型仕様 | 出⼒容量(KW) | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 2.5 | 5 | 10 | 20 | ||
| 入力 | 電圧 (V) | 3Φ、200/220V、50/60Hz | |||
| 容量 (KVA) | 3.5 | 7 | 14 | 28 | |
| 冷却水 | 共通仕様 | 水圧:98〜196KPa (1.0〜2.0kgf/c㎡) 水温:20〜35℃(結露が発⽣しない温度) |
|||
| 水量 (l/min) | 3 | 3 | 5 | 5 | |
| 給排水口径 | PT3/8 | PT1/2 | |||
| 外形寸法 | 高さ H (mm) | 216 | 216 | 650 | 820 |
| 幅 W (mm) | 440 | 440 | 550 | 700 | |
| 奥行 D (mm) | 470 | 470 | 500 | 500 | |
| 重量 (kgf) | 25 | 25 | 70 | 90 | |
- 1) 操作盤は、アナログ仕様・設定器仕様の2種類から選択頂けます
- 2) 水量は電源のみです。コイル等は含んでおりません。
- 3) 整合部は仕様に応じて製作致します。
外形図
