EHG 型(一体型)
EHG 型(一体型)定格表
EHG型仕様 | 出⼒容量(KW) | ||||
---|---|---|---|---|---|
2.5 | 5 | 10 | 20 | ||
入力 | 電圧 (V) | 3Φ、200/220V、50/60Hz | |||
容量 (KVA) | 3.5 | 7 | 14 | 28 | |
冷却水 | 共通仕様 | 水圧:98〜196KPa (1.0〜2.0kgf/c㎡) 水温:20〜35℃(結露が発⽣しない温度) |
|||
水量 (l/min) | 5 | 5 | 10 | 10 | |
給排水口径 | PT1/2 | ||||
外形寸法 | 高さ H (mm) | 650 | 650 | 1350 | 1350 |
幅 W (mm) | 440 | 440 | 650 | 650 | |
奥行 D (mm) | 440 | 440 | 650 | 650 | |
重量 (kgf) | 50 | 50 | 150 | 200 |
- 1) 操作盤は、アナログ仕様・設定器仕様の2種類から選択頂けます。
- 2) 水量は電源のみです。コイル等は含んでおりません。
外形図